Soluția de plată prin SMS poate fi folosită strict în scop comercial, fără a include serviciile de donații.
Valoare SMS | COMISION | |
---|---|---|
Orange | ||
1 EUR - 4 EUR | 55% | |
5 EUR - 10 EUR | 1.2 EUR | |
Vodafone | ||
1 EUR - 4 EUR | 55% | |
3 EUR - 20 EUR | 1.2 EUR | |
Telekom | ||
1 EUR - 3 EUR | 55% | |
4 EUR - 10 EUR | 1.2 EUR | |
Digi Mobil | ||
3 EUR - 10 EUR | 1.2 EUR |
Valori încasabile per tranzacție în funcție de operator:
- Orange : 1 EUR – 10 EUR
- Vodafone : 1 EUR – 20 EUR
- Telekom: 1 EUR – 10 EUR
- Digi Mobil: 3 EUR – 10 EUR
Află mai multe aici